8、有时候我们需要的不是一碗鸡汤,而是一个巴掌。有些人出现在你的生命里,就是为了告诉你:你真好骗。
9、我永远不够好,我也不完美,可这又有什么呢,这就是我,有时欢喜,有时伤感,有时奋进,有时懒散,有时坚强,有时脆弱,有时包容,有时不屑,但我一直走在更好的路上。
10、有时候,失望到一定程度后,反而会开出一朵花来,那朵花的名字叫,无所谓。所以任何的安慰,都没有自己看得透彻来得有效。
11、陪你最多的人还是你自己,所以做自己喜欢的人就好。放过自己的唯一方式只有以下九个字:该吃吃,该睡睡,爱谁谁。
12、优柔寡断,是人生最大的负能量。人生没什么好优柔的。从生命角度去看,你人生路径上的任何一种选择都是错误的,无论你怎么选,都有差错;因此,当选择来临,A和B,拿一个便走就是。人生没有对错,只有选择后的坚持,不后悔,走下去,就是对的。
值 | 描述 |
---|---|
none | 此元素不会被显示。 |
block | 此元素将显示为块级元素,此元素前后会带有换行符。 |
inline | 默认。此元素会被显示为内联元素,元素前后没有换行符。 |
inline-block | 行内块元素。(CSS2.1 新增的值) |
list-item | 此元素会作为列表显示。 |
run-in | 此元素会根据上下文作为块级元素或内联元素显示。 |
compact | CSS 中有值 compact,不过由于缺乏广泛支持,已经从 CSS2.1 中删除。 |
marker | CSS 中有值 marker,不过由于缺乏广泛支持,已经从 CSS2.1 中删除。 |
table | 此元素会作为块级表格来显示(类似 <table>),表格前后带有换行符。 |
inline-table | 此元素会作为内联表格来显示(类似 <table>),表格前后没有换行符。 |
table-row-group | 此元素会作为一个或多个行的分组来显示(类似 <tbody>)。 |
table-header-group | 此元素会作为一个或多个行的分组来显示(类似 <thead>)。 |
table-footer-group | 此元素会作为一个或多个行的分组来显示(类似 <tfoot>)。 |
flow-root | 生成一个块级元素盒,其会建立一个新的块级格式化上下文,定义格式化上下文的根元素。 |
table-row | 此元素会作为一个表格行显示(类似 <tr>)。 |
table-column-group | 此元素会作为一个或多个列的分组来显示(类似 <colgroup>)。 |
table-column | 此元素会作为一个单元格列显示(类似 <col>) |
table-cell | 此元素会作为一个表格单元格显示(类似 <td> 和 <th>) |
table-caption | 此元素会作为一个表格标题显示(类似 <caption>) |
inherit | 规定应该从父元素继承 display 属性的值。 |
13、有目标的人,走得再慢,也是进步;徘徊纠结的人,心里再急,也是徒劳枉然;方向错了,停下来,就是进步。
14、人们会忘记你说过的话,忘记你做过的事,但永远不会忘记你带给他们的感受。
15、在我们的一生中,有很多事没有答案,我们总要勇敢地向前。一生其实也很短,所以,能快乐就不要难过。愿你在孤独难熬的时光里,始终没有辜负那个拼命的自己。